Auksjon Grade
| The Guide of Auction Grade | |
| S | Nesten uskadd og ingen reparasjon. mindre enn 10.000 km og mindre enn 1 år etter registrert |
| 6 | Nesten uskadd, ingen reparasjon og ingen trenger å reparere. mindre enn 30.000 km og veldig god stand |
| 5 | Litt ripe eller bøyd, men ingen trenger reparasjon. mindre enn 60.000 km og veldig god stand |
| 4.5 | Det blir en klasse 5 bil med liten reparasjon. mindre enn 100.000 km og veldig god stand |
| 4 | Et par riper og bulker. mindre enn 100.000 km og god stand |
| 3.5 | Noen synlig ripe og bulker eller over 100.000 km. og god stand |
| 3 | Mange iøynefallende riper og bulker. over 100.000 km. og god stand |
| 2 | I dårlig stand. |
| 1 | Remodeling bil / Disaster bil (hagl, salt, vind, flom) / Konkurranse bil |
| R eller A | En restaurering karriere bil / A crash historie bil |
| * | En bil er vanskelig å bli vurdert (replica, klassisk) |





























