La subasta de Grado
| La Guía de la subasta de Grado | |
| S | Casi resultó ileso y la reparación no. inferior a 10.000 km y menos de 1 año después de registrados |
| 6 | Casi ileso, sin reparación y sin necesidad de reparación. menos de 30.000 kilometros y muy buena condición |
| 5 | Muy poco rasguño o doblado, pero no necesita reparación. menos de 60.000 kilometros y muy buena condición |
| 4,5 | Se convierte en un 5 º grado con la reparación de automóviles ligeros. menos de 100.000 km y muy buena condición |
| 4 | Algunos rasguños y abolladuras. menos de 100.000 km y buen estado |
| 3,5 | Algunos arañazos y abolladuras visibles o más de 100.000 km. y las buenas condiciones |
| 3 | Muchos conspicuos cero y abolladuras. más de 100.000 km. y las buenas condiciones |
| 2 | En un mal estado. |
| 1 | Remodelación de coches / coche de Desastres (granizo, sal, viento, inundaciones) / coche de competición |
| R o A | Un auto de carrera de restauración / Un accidente de coche la historia |
| * | Un coche es difícil de evaluar (réplica, clásicos) |





























