مزاد الصف
| دليل لل مزادات الصف | |
| S | تقريبا دون ان يصاب باذى وإصلاح أي. أقل من 10000 كم وأقل من 1year بعد تسجيلها |
| 6 | دون ان يصاب باذى تقريبا ، أي إصلاح وليس بحاجة إلى إصلاح. أقل من 30000 كم وبحالة جيدة جدا |
| 5 | قليلا الصفر أو من عقدوا العزم لكن لا إصلاح الحاجة. أقل من 60000 كم وحالة جيدة جدا |
| 4.5 | يصبح الصف 5 السيارة مع إصلاح طفيفة. أقل من 100000 كم وبحالة جيدة جدا |
| 4 | الصفر قليلة والخدوش. أقل من 100000 كم وبحالة جيدة |
| 3.5 | بعض الخدوش واضح الصفر أو أكثر من 100،000 كلم. وبحالة جيدة |
| 3 | الصفر واضح وكثير من الخدوش. أكثر من 100،000 كلم. وبحالة جيدة |
| 2 | في حالة سيئة. |
| 1 | إعادة تصميم سيارة / سيارة من الكوارث (البرد ، والملح ، والنسيم ، والفيضانات) / مسابقة السيارات |
| R أو A | استعادة سيارة الوظيفي / التاريخ تحطم سيارة |
| * | سيارة من الصعب أن يتم تقييمها (طبق الاصل ، والكلاسيكية) |





























